پس از آزاد سازی سهام عدالت در سایت سهام عدالت امکانی فراهم گردیده است تا سهامداران با استفاده از حساب کاربری خود در این سامانه به مشاهده صوت حساب سهام عدالت با کد ملی خود بپردازند. این صورت حساب شامل گزارشی از اطلاعات خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام بوده و بر اساس ارزش اسمی سهام عدالت هر شخص ارائه می گردد.
دولت در ابتدای سال گذشته به منظور تشویق مردم به حضور پر رنگ تر در بازار سرمایه و رونق بخشیدن به این بازار مالی، کمک به اقشار ضعیف تر جامعه و ایجاد اشتغال و رونق اقدام به آزاد سازی سهام عدالت کرده است. پس از این اقدام دولت، مشمولان این سهام مجاز به انتخاب 2 روش برای مدیریت که عبارتند از مدیریت مستقیم و مدیریت غیر مستقیم سهام خود بودند.
برای انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام عدالت نیاز بود تا افراد در مدت زمان مشخص شده اقدام به آزاد سازی سهام خود نمایند. پس از آزاد سازی سهام عدالت توانایی مدیریت مستقیم سهام و انجام معاملات بر روی آن و یا فروش سهام عدالت در بازار سرمایه به شخص دارنده سهم واگذار شد.
همچنین در سایت سهام عدالت امکان این فراهم شده تا افراد با مراجعه به این سایت و ایجاد حساب کاربری در آن به مشاهده صورتحساب سهام عدالت خود بپردازند، این صورت حساب شامل اطلاعات خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام می باشد. در این مقاله به ارائه مطالبی در رابطه با نحوه مشاهده صورتحساب سهام عدالت با کد ملی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی یک میلیون تومانی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 532 تومانی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 452 تومانی، صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 478 تومانی و همچنین صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 492 تومانی پرداخته است.
نحوه مشاهده صورتحساب سهام عدالت با کد ملی
برای مشاهده صورتحساب سهام عدالت با کد ملی در قدم اول می بایست در سامانه سهام عدالت به قسمت مشاهده صورتحساب سهام عدالت با آدرس panel.sahamedalat.ir مراجعه نموده و با وارد نمودن کد ملی خود در کادر مشخص شده وارد این سامانه شوید. برای ورود به این سامانه توجه به چند نکته ضروری می باشد :
برای ورود به این سامانه داشتن کد سجام الزامی می باشد.
برای ورود به این سامانه حتما می بایست شماره تلفنی که در تحت مالکیت شخص دارنده سهام می باشد وارد شود.
در این سامانه اطلاعات خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام مانند خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام عدالت، ویرایش شماره شبا و شماره تلفن همراه ارائه می گردد.
استفاده از کد ملی به منظور احراز هویت سجام و حفظ امنیت حساب کاربری شخص می باشد و پس از وارد کردن آن یک کد تایید برای شماره تلفن شخص دارنده حساب ارسال می گردد، از این رو تنها کد ملی دارنده حساب کاربری باید وارد شود نه شخص دیگری.
مبلغ حاصل از فروش هر سهم به حساب بانکی که شماره شبا آن در هنگام ایجاد حساب وارد شده است واریز می شود.
برای خارج شدن از حساب کاربری حتما از گزینه خروج استفاده شود چرا که در غیر این صورت اطلاعات شخص در مرورگر ذخیره خواهد شد.
صورتحساب سهام عدالت برای سهام های با ارزش اسمی مختلف متفاوت می باشد، لازم به ذکر است که دارندگان سهام های عدالت بر اساس ارزش اسمی سهام آن ها در 5 دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
۱دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی 452 تومان
۲دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی 478 تومان
۳دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی 492 تومان
۴دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی 532 تومان
۵دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی یک میلیون تومان
هر کدام از این سهام ها صورت حساب ویژه خود را دارا بوده که در ادامه به ارائه جدولی به منظور معرفی سهم های تشکیل دهنده هر سهام و مجموع ارزش آن برای انجام معامله و یا فروش پرداخته شده است.
صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی یک میلیون تومانی
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها یک میلیون تومان بوده که غالبا اشخاص تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهاد های حمایتی هستند می باشند.
| نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
| مخابرات ایران | اخابر | 239 | 11670 | 2789130 |
| پارسسویچ | بسویچ | 9 | 59230 | 533070 |
| فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 38 | 28070 | 1066660 |
| نیروترانس | بنیرو | 3 | 19660 | 58980 |
| پتروشیمی جم | جم | 41 | 43240 | 1772840 |
| حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 40030 | 40030 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 78 | 20650 | 1610700 |
| سایپا | خساپا | 39 | 2100 | 81900 |
| ایران خودرو | خودرو | 47 | 2540 | 119380 |
| بیمه دانا | دانا | 43 | 8640 | 371520 |
| گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 137 | 16600 | 2274200 |
| سیمان داراب | ساراب | 8 | 12790 | 102320 |
| صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 8 | 40370 | 322960 |
| پالایش نفت لاوان | شاوان | 4 | 87498 | 349992 |
| پالایش نفت تبریز | شبریز | 39 | 24150 | 941850 |
| پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 114 | 20200 | 2302800 |
| پالایش نفت تهران | شتران | 615 | 8180 | 5030700 |
| پالایش نفت اصفهان | شپنا | 203 | 9810 | 1991430 |
| پتروشیمی تندگویان | شگویا | 47 | 9657 | 453879 |
| پالایش نفت شیراز | شیراز | 4 | 52000 | 208000 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1146 | 10060 | 11528760 |
| آلومینیومایران | فایرا | 31 | 21060 | 652860 |
| فولاد خوزستان | فخوز | 114 | 13340 | 1520760 |
| ملی صنایع مس ایران | فملی | 747 | 10950 | 8179650 |
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1260 | 10840 | 13658400 |
| فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 47 | 18640 | 876080 |
| کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 22 | 8722 | 191884 |
| پتروشیمی مارون | مارون | 47 | 148411 | 6975317 |
| معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 181 | 19200 | 3475200 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 104 | 16710 | 1737840 |
| بانک صادرات ایران | وبصادر | 1400 | 2470 | 3458000 |
| بانک ملت | وبملت | 299 | 3950 | 1181050 |
| پست بانک ایران | وتجارت | 1788 | 2710 | 4845480 |
| بانک تجارت | وتوصا | 12 | 22040 | 264480 |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 3 | 7340 | 22020 |
| سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 16 | 23040 | 368640 |
| جمع کل | 81358762 |
این جدول در پایان هر هفته کاری بروز رسانی خواهد شد.
صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 532 تومانی
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها 532 هزار تومان می باشد.
| نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
| مخابرات ایران | اخابر | 449 | 11670 | 5239830 |
| پارسسویچ | بسویچ | 16 | 59230 | 947680 |
| فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 71 | 28070 | 1992970 |
| نیروترانس | بنیرو | 5 | 19660 | 98300 |
| پتروشیمی جم | جم | 77 | 43240 | 3329480 |
| حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 40030 | 40030 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 146 | 20650 | 3014900 |
| سایپا | خساپا | 73 | 2100 | 153300 |
| ایران خودرو | خودرو | 88 | 2540 | 223520 |
| بیمه دانا | دانا | 80 | 8640 | 691200 |
| گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 257 | 16600 | 4266200 |
| سیمان داراب | ساراب | 15 | 12790 | 191850 |
| صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 15 | 40370 | 605550 |
| پالایش نفت لاوان | شاوان | 7 | 87498 | 612486 |
| پالایش نفت تبریز | شبریز | 73 | 24150 | 1762950 |
| پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 214 | 20200 | 4322800 |
| پالایش نفت تهران | شتران | 1156 | 8180 | 9456080 |
| پالایش نفت اصفهان | شپنا | 381 | 9810 | 3737610 |
| پتروشیمی تندگویان | شگویا | 88 | 9657 | 849816 |
| پالایش نفت شیراز | شیراز | 7 | 52000 | 364000 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 2154 | 10060 | 21669240 |
| آلومینیومایران | فایرا | 58 | 21060 | 1221480 |
| فولاد خوزستان | فخوز | 214 | 13340 | 2854760 |
| ملی صنایع مس ایران | فملی | 1404 | 10950 | 15373800 |
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 2368 | 10840 | 25669120 |
| فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 88 | 18640 | 1640320 |
| کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 41 | 8722 | 357602 |
| پتروشیمی مارون | مارون | 88 | 148411 | 13060168 |
| معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 340 | 19200 | 6528000 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 195 | 16710 | 3258450 |
| بانک صادرات ایران | وبصادر | 2631 | 2470 | 6498570 |
| بانک ملت | وبملت | 562 | 3950 | 2219900 |
| پست بانک ایران | وتجارت | 3360 | 2710 | 9105600 |
| بانک تجارت | وتوصا | 22 | 22040 | 484880 |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 5 | 7340 | 36700 |
| سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 30 | 23040 | 691200 |
| جمع کل | 152570342 |
این جدول در پایان هر هفته کاری بروز رسانی خواهد شد.
صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 452 تومانی
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها 452 هزار تومان می باشد.
| نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
| مخابرات ایران | اخابر | 203 | 11670 | 2369010 |
| پارسسویچ | بسویچ | 7 | 59230 | 414610 |
| فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 32 | 28070 | 898240 |
| نیروترانس | بنیرو | 2 | 19660 | 39320 |
| پتروشیمی جم | جم | 34 | 43240 | 1470160 |
| حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 40030 | 40030 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 66 | 20650 | 1362900 |
| سایپا | خساپا | 33 | 2100 | 69300 |
| ایران خودرو | خودرو | 39 | 2540 | 99060 |
| بیمه دانا | دانا | 36 | 8640 | 311040 |
| گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 116 | 16600 | 1925600 |
| سیمان داراب | ساراب | 6 | 12790 | 76740 |
| صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 6 | 40370 | 242220 |
| پالایش نفت لاوان | شاوان | 3 | 87498 | 262494 |
| پالایش نفت تبریز | شبریز | 33 | 24150 | 796950 |
| پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 96 | 20200 | 1939200 |
| پالایش نفت تهران | شتران | 522 | 8180 | 4269960 |
| پالایش نفت اصفهان | شپنا | 172 | 9810 | 1687320 |
| پتروشیمی تندگویان | شگویا | 39 | 9657 | 376623 |
| پالایش نفت شیراز | شیراز | 3 | 52000 | 156000 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 973 | 10060 | 9788380 |
| آلومینیومایران | فایرا | 26 | 21060 | 547560 |
| فولاد خوزستان | فخوز | 96 | 13340 | 1280640 |
| ملی صنایع مس ایران | فملی | 634 | 10950 | 6942300 |
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1070 | 10840 | 11598800 |
| فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 39 | 18640 | 726960 |
| کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 18 | 8722 | 156996 |
| پتروشیمی مارون | مارون | 39 | 148411 | 5788029 |
| معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 153 | 19200 | 2937600 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 88 | 16710 | 1470480 |
| بانک صادرات ایران | وبصادر | 1189 | 2470 | 2936830 |
| بانک ملت | وبملت | 254 | 3950 | 1003300 |
| پست بانک ایران | وتجارت | 1519 | 2710 | 4116490 |
| بانک تجارت | وتوصا | 10 | 22040 | 220400 |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 2 | 7340 | 14680 |
| سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 13 | 23040 | 299520 |
| جمع کل | 68635742 |
این جدول در پایان هر هفته کاری بروز رسانی خواهد شد.
صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 478 تومانی
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها 478 هزار تومان می باشد.
| نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
| مخابرات ایران | اخابر | 214 | 11670 | 2497380 |
| پارسسویچ | بسویچ | 8 | 59230 | 473840 |
| فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 34 | 28070 | 954380 |
| نیروترانس | بنیرو | 2 | 19660 | 39320 |
| پتروشیمی جم | جم | 36 | 43240 | 1556640 |
| حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 40030 | 40030 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 70 | 20650 | 1445500 |
| سایپا | خساپا | 35 | 2100 | 73500 |
| ایران خودرو | خودرو | 42 | 2540 | 106680 |
| بیمه دانا | دانا | 38 | 8640 | 328320 |
| گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 123 | 16600 | 2041800 |
| سیمان داراب | ساراب | 7 | 12790 | 89530 |
| صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 7 | 40370 | 282590 |
| پالایش نفت لاوان | شاوان | 3 | 87498 | 262494 |
| پالایش نفت تبریز | شبریز | 35 | 24150 | 845250 |
| پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 102 | 20200 | 2060400 |
| پالایش نفت تهران | شتران | 552 | 8180 | 4515360 |
| پالایش نفت اصفهان | شپنا | 182 | 9810 | 1785420 |
| پتروشیمی تندگویان | شگویا | 42 | 9657 | 405594 |
| پالایش نفت شیراز | شیراز | 3 | 52000 | 156000 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1029 | 10060 | 10351740 |
| آلومینیومایران | فایرا | 27 | 21060 | 568620 |
| فولاد خوزستان | فخوز | 102 | 13340 | 1360680 |
| ملی صنایع مس ایران | فملی | 671 | 10950 | 7347450 |
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1132 | 10840 | 12270880 |
| فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 42 | 18640 | 782880 |
| کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 19 | 8722 | 165718 |
| پتروشیمی مارون | مارون | 42 | 148411 | 6233262 |
| معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 162 | 19200 | 3110400 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 93 | 16710 | 1554030 |
| بانک صادرات ایران | وبصادر | 1257 | 2470 | 3104790 |
| بانک ملت | وبملت | 268 | 3950 | 1058600 |
| پست بانک ایران | وتجارت | 1606 | 2710 | 4352260 |
| بانک تجارت | وتوصا | 10 | 22040 | 220400 |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 2 | 7340 | 14680 |
| سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 14 | 23040 | 322560 |
| جمع کل | 72778978 |
این جدول در پایان هر هفته کاری بروز رسانی خواهد شد.
صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 492 تومانی
این صورت حساب مختص به افرادی می باشد که ارزش اسمی سهام عدالت آن ها 492 هزار تومان می باشد.
| نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
| مخابرات ایران | اخابر | 221 | 11670 | 2579070 |
| پارسسویچ | بسویچ | 8 | 59230 | 473840 |
| فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 35 | 28070 | 982450 |
| نیروترانس | بنیرو | 2 | 19660 | 39320 |
| پتروشیمی جم | جم | 37 | 43240 | 1599880 |
| حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 40030 | 40030 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 72 | 20650 | 1486800 |
| سایپا | خساپا | 36 | 2100 | 75600 |
| ایران خودرو | خودرو | 43 | 2540 | 109220 |
| بیمه دانا | دانا | 39 | 8640 | 336960 |
| گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 126 | 16600 | 2091600 |
| سیمان داراب | ساراب | 7 | 12790 | 89530 |
| صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 7 | 40370 | 282590 |
| پالایش نفت لاوان | شاوان | 3 | 87498 | 262494 |
| پالایش نفت تبریز | شبریز | 36 | 24150 | 869400 |
| پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 105 | 20200 | 2121000 |
| پالایش نفت تهران | شتران | 568 | 8180 | 4646240 |
| پالایش نفت اصفهان | شپنا | 187 | 9810 | 1834470 |
| پتروشیمی تندگویان | شگویا | 43 | 9657 | 415251 |
| پالایش نفت شیراز | شیراز | 3 | 52000 | 156000 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1059 | 10060 | 10653540 |
| آلومینیومایران | فایرا | 28 | 21060 | 589680 |
| فولاد خوزستان | فخوز | 105 | 13340 | 1400700 |
| ملی صنایع مس ایران | فملی | 690 | 10950 | 7555500 |
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1165 | 10840 | 12628600 |
| فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 43 | 18640 | 801520 |
| کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 20 | 8722 | 174440 |
| پتروشیمی مارون | مارون | 43 | 148411 | 6381673 |
| معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 167 | 19200 | 3206400 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 96 | 16710 | 1604160 |
| بانک صادرات ایران | وبصادر | 1294 | 2470 | 3196180 |
| بانک ملت | وبملت | 276 | 3950 | 1090200 |
| پست بانک ایران | وتجارت | 1653 | 2710 | 4479630 |
| بانک تجارت | وتوصا | 11 | 22040 | 242440 |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 2 | 7340 | 14680 |
| سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 14 | 23040 | 322560 |
| جمع کل | 74833648 |
این جدول در پایان هر هفته کاری بروز رسانی خواهد شد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مشاهده صورتحساب سهام عدالت در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مشاهده صورتحساب سهام عدالت پاسخ دهند.
سوالات متداول
1- ✔️ انواع روش مدیریت سهام عدالت به چه صورت می باشد ؟
✔️ روش های مدیریت سهام عدالت به سه دسته مدیریت مستقیم، غیر مستقیم و فروش سهام تقسیم می شوند که در متن مقاله به آن ها اشاره شده است.
2- ✔️ نحوه مشاهده صورت حساب سهام عدالت به چه صورت می باشد ؟
✔️ برای مشاهده صورت حساب سهام عدالت باید به سایت سهام عدالت مراجعه کرده که در متن مقاله توضیح داده شده است.
3- ✔️ ارزش روز سهام های عدالت با قیمت های اسمی متفاوت به چه صورت می باشد ؟
✔️ ارزش بروز شده این سهام ها به صورت جدول هایی در متن مقاله قرار داده شده.
منبع : صورتحساب سهام عدالت
عرضه خودرو شاهین در بورس کالا
آپشن دار شدن صندوق های سرمایه گذاری
ذینفعان بازار سرمایه
ثبت چک صیادی در سامانه صیاد بانک کشاورزی
emofid
سایت نوبت دهی اجرای احکام
نوبت دهی اینترنتی سایت عدل ایران www.adliran.ir
سامانه جامع ثبت شرکت ها irsherkat.ssaa.ir